手机扫二维码即可获知最新消息哦!
作者:更新日期:2010-07-07 09:38:43来源:
| 2010年面向选派大学生和选调生公开遴选人民警察考试报名统计0901 | ||||
| 报考部门 | 报考职位 | 报考人数 | 通过人数 | 交费人数 | 
| 主城公安机关 | 综合岗1 | 307 | 181 | 143 | 
| 主城公安机关 | 综合岗2 | 296 | 232 | 173 | 
| 万州区公安局 | 综合岗1 | 43 | 11 | 6 | 
| 万州区公安局 | 综合岗2 | 32 | 15 | 13 | 
| 黔江区公安局 | 综合岗1 | 15 | 5 | 3 | 
| 黔江区公安局 | 综合岗2 | 5 | 4 | 4 | 
| 涪陵区公安局 | 综合岗1 | 23 | 6 | 4 | 
| 涪陵区公安局 | 综合岗2 | 11 | 7 | 6 | 
| 长寿区公安局 | 综合岗1 | 11 | 2 | 2 | 
| 长寿区公安局 | 综合岗2 | 13 | 3 | 1 | 
| 江津区公安局 | 综合岗1 | 22 | 5 | 4 | 
| 江津区公安局 | 综合岗2 | 19 | 11 | 9 | 
| 合川区公安局 | 综合岗1 | 16 | 4 | 3 | 
| 合川区公安局 | 综合岗2 | 18 | 7 | 5 | 
| 永川区公安局 | 综合岗1 | 21 | 7 | 7 | 
| 永川区公安局 | 综合岗2 | 20 | 6 | 3 | 
| 南川区公安局 | 综合岗1 | 13 | 6 | 4 | 
| 南川区公安局 | 综合岗2 | 13 | 7 | 6 | 
| 綦江县公安局 | 综合岗1 | 9 | 1 | 1 | 
| 綦江县公安局 | 综合岗2 | 7 | 4 | 4 | 
| 潼南县公安局 | 综合岗1 | 10 | 2 | 2 | 
| 潼南县公安局 | 综合岗2 | 10 | 5 | 3 | 
| 铜梁县公安局 | 综合岗1 | 11 | 4 | 4 | 
| 铜梁县公安局 | 综合岗2 | 7 | 2 | 2 | 
| 大足县公安局 | 综合岗1 | 8 | 0 | 0 | 
| 大足县公安局 | 综合岗2 | 2 | 0 | 0 | 
| 荣昌县公安局 | 综合岗1 | 8 | 1 | 1 | 
| 荣昌县公安局 | 综合岗2 | 5 | 1 | 1 | 
| 璧山县公安局 | 综合岗1 | 14 | 7 | 6 | 
| 璧山县公安局 | 综合岗2 | 9 | 5 | 4 | 
| 梁平县公安局 | 综合岗1 | 8 | 3 | 2 | 
| 梁平县公安局 | 综合岗2 | 2 | 0 | 0 | 
| 城口县公安局 | 综合岗1 | 5 | 2 | 2 | 
| 城口县公安局 | 综合岗2 | 4 | 1 | 1 | 
| 丰都县公安局 | 综合岗1 | 6 | 2 | 2 | 
| 丰都县公安局 | 综合岗2 | 16 | 1 | 1 | 
| 垫江县公安局 | 综合岗1 | 13 | 4 | 3 | 
| 垫江县公安局 | 综合岗2 | 22 | 5 | 3 | 
| 武隆县公安局 | 综合岗1 | 7 | 4 | 3 | 
| 武隆县公安局 | 综合岗2 | 4 | 1 | 1 | 
| 忠县公安局 | 综合岗1 | 11 | 4 | 2 | 
| 忠县公安局 | 综合岗2 | 11 | 4 | 2 | 
| 开县公安局 | 综合岗1 | 42 | 6 | 3 | 
| 开县公安局 | 综合岗2 | 24 | 7 | 4 | 
| 云阳县公安局 | 综合岗1 | 25 | 6 | 2 | 
| 云阳县公安局 | 综合岗2 | 7 | 2 | 2 | 
| 奉节县公安局 | 综合岗1 | 20 | 2 | 2 | 
| 奉节县公安局 | 综合岗2 | 14 | 0 | 0 | 
| 巫山县公安局 | 综合岗1 | 6 | 2 | 2 | 
| 巫山县公安局 | 综合岗2 | 2 | 1 | 1 | 
| 巫溪县公安局 | 综合岗1 | 16 | 1 | 1 | 
| 巫溪县公安局 | 综合岗2 | 6 | 0 | 0 | 
| 石柱县公安局 | 综合岗1 | 8 | 1 | 1 | 
| 石柱县公安局 | 综合岗2 | 4 | 1 | 1 | 
| 秀山县公安局 | 综合岗1 | 6 | 2 | 1 | 
| 秀山县公安局 | 综合岗2 | 5 | 3 | 1 | 
| 酉阳县公安局 | 综合岗1 | 17 | 4 | 3 | 
| 酉阳县公安局 | 综合岗2 | 11 | 7 | 6 | 
| 彭水县公安局 | 综合岗1 | 9 | 2 | 2 | 
| 彭水县公安局 | 综合岗2 | 9 | 0 | 0 | 
1、本网转载其他媒体,目的在于传递信息,并不代表赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2、如本网所转载稿件涉及版权等问题,请著作权或版权拥有机构致电或来函与本网联系,本网将在第一时间处理妥当。如有侵犯您的名誉权或其他权利,亦请及时通知本网。本网在审慎确认后,将即刻予以删除。
3、本网原创文章未经本网允许,私自转载者本网保留追究其版权责任的权利,转载请注明来源 重庆建筑人才网 http://www.jzrcrc.com